Datum | Preis | Differenz | Preis in € | Differenz in € |
---|---|---|---|---|
15 Apr 2021 (Donnerstag) | 64,48 $/Barrel | +1,09$ (+1,72%) | 53,87 €/Barrel | +0,97 (+1,83%) |
14 Apr 2021 (Mittwoch) | 63,39 $/Barrel | +1,54$ (+2,49%) | 52,90 €/Barrel | +1,14 (+2,20%) |
13 Apr 2021 (Dienstag) | 61,85 $/Barrel | +0,41$ (+0,67%) | 51,76 €/Barrel | +0,17 (+0,33%) |
12 Apr 2021 (Montag) | 61,44 $/Barrel | +0,32$ (+0,52%) | 51,59 €/Barrel | +0,21 (+0,41%) |
9 Apr 2021 (Freitag) | 61,12 $/Barrel | -0,08$ (-0,13%) | 51,38 €/Barrel | +0,01 (+0,02%) |
8 Apr 2021 (Donnerstag) | 61,20 $/Barrel | +0,52$ (+0,86%) | 51,37 €/Barrel | +0,26 (+0,51%) |
7 Apr 2021 (Mittwoch) | 60,68 $/Barrel | -0,65$ (-1,06%) | 51,11 €/Barrel | -0,54 (-1,05%) |
6 Apr 2021 (Dienstag) | 61,33 $/Barrel | -0,37$ (-0,60%) | 51,65 €/Barrel | -0,56 (-1,07%) |
5 Apr 2021 (Montag) | 61,70 $/Barrel | -0,07$ (-0,11%) | 52,21 €/Barrel | -0,23 (-0,44%) |
1 Apr 2021 (Donnerstag) | 61,77 $/Barrel | -1,30$ (-2,06%) | 52,44 €/Barrel | -1,34 (-2,49%) |
31 Mär 2021 (Mittwoch) | 63,07 $/Barrel | -0,30$ (-0,47%) | 53,78 €/Barrel | -0,28 (-0,52%) |
30 Mär 2021 (Dienstag) | 63,37 $/Barrel | +0,51$ (+0,81%) | 54,06 €/Barrel | +0,65 (+1,22%) |
29 Mär 2021 (Montag) | 62,86 $/Barrel | +0,30$ (+0,48%) | 53,41 €/Barrel | +0,37 (+0,70%) |
26 Mär 2021 (Freitag) | 62,56 $/Barrel | +0,93$ (+1,51%) | 53,04 €/Barrel | +0,71 (+1,36%) |
25 Mär 2021 (Donnerstag) | 61,63 $/Barrel | +0,02$ (+0,03%) | 52,33 €/Barrel | +0,17 (+0,33%) |
24 Mär 2021 (Mittwoch) | 61,61 $/Barrel | -0,66$ (-1,06%) | 52,16 €/Barrel | -0,43 (-0,82%) |
23 Mär 2021 (Dienstag) | 62,27 $/Barrel | -0,95$ (-1,50%) | 52,59 €/Barrel | -0,39 (-0,74%) |
22 Mär 2021 (Montag) | 63,22 $/Barrel | +0,75$ (+1,20%) | 52,98 €/Barrel | +0,69 (+1,32%) |
19 Mär 2021 (Freitag) | 62,47 $/Barrel | -2,32$ (-3,58%) | 52,29 €/Barrel | -2,07 (-3,81%) |
18 Mär 2021 (Donnerstag) | 64,79 $/Barrel | -1,97$ (-2,95%) | 54,36 €/Barrel | -1,35 (-2,42%) |
17 Mär 2021 (Mittwoch) | 66,76 $/Barrel | -0,13$ (-0,19%) | 55,71 €/Barrel | -0,49 (-0,87%) |
16 Mär 2021 (Dienstag) | 66,89 $/Barrel | -1,29$ (-1,89%) | 56,20 €/Barrel | -0,97 (-1,70%) |
15 Mär 2021 (Montag) | 68,18 $/Barrel | +0,04$ (+0,06%) | 57,17 €/Barrel | +0,17 (+0,30%) |
12 Mär 2021 (Freitag) | 68,14 $/Barrel | +0,75$ (+1,11%) | 57,00 €/Barrel | +0,77 (+1,37%) |
11 Mär 2021 (Donnerstag) | 67,39 $/Barrel | +1,79$ (+2,73%) | 56,23 €/Barrel | +1,22 (+2,22%) |
10 Mär 2021 (Mittwoch) | 65,60 $/Barrel | -0,78$ (-1,18%) | 55,01 €/Barrel | -0,78 (-1,40%) |
9 Mär 2021 (Dienstag) | 66,38 $/Barrel | -1,79$ (-2,63%) | 55,79 €/Barrel | -1,73 (-3,01%) |
8 Mär 2021 (Montag) | 68,17 $/Barrel | +1,14$ (+1,70%) | 57,52 €/Barrel | +1,23 (+2,19%) |
5 Mär 2021 (Freitag) | 67,03 $/Barrel | +2,80$ (+4,36%) | 56,29 €/Barrel | +2,59 (+4,82%) |
4 Mär 2021 (Donnerstag) | 64,23 $/Barrel | +2,11$ (+3,40%) | 53,70 €/Barrel | +2,12 (+4,11%) |
3 Mär 2021 (Mittwoch) | 62,12 $/Barrel | +0,18$ (+0,29%) | 51,58 €/Barrel | +0,30 (+0,59%) |
2 Mär 2021 (Dienstag) | 61,94 $/Barrel | -2,30$ (-3,58%) | 51,28 €/Barrel | -2,03 (-3,81%) |
1 Mär 2021 (Montag) | 64,24 $/Barrel | -0,13$ (-0,20%) | 53,31 €/Barrel | -0,01 (-0,02%) |
26 Feb 2021 (Freitag) | 64,37 $/Barrel | -1,05$ (-1,61%) | 53,32 €/Barrel | -0,48 (-0,89%) |
25 Feb 2021 (Donnerstag) | 65,42 $/Barrel | +1,42$ (+2,22%) | 53,80 €/Barrel | +1,21 (+2,30%) |
24 Feb 2021 (Mittwoch) | 64,00 $/Barrel | +0,27$ (+0,42%) | 52,59 €/Barrel | +0,15 (+0,29%) |
23 Feb 2021 (Dienstag) | 63,73 $/Barrel | +1,72$ (+2,77%) | 52,44 €/Barrel | +1,48 (+2,90%) |
22 Feb 2021 (Montag) | 62,01 $/Barrel | +0,69$ (+1,13%) | 50,96 €/Barrel | +0,38 (+0,75%) |
19 Feb 2021 (Freitag) | 61,32 $/Barrel | -2,12$ (-3,34%) | 50,58 €/Barrel | -1,88 (-3,58%) |
18 Feb 2021 (Donnerstag) | 63,44 $/Barrel | +0,38$ (+0,60%) | 52,46 €/Barrel | +0,13 (+0,25%) |
17 Feb 2021 (Mittwoch) | 63,06 $/Barrel | +0,58$ (+0,93%) | 52,33 €/Barrel | +0,66 (+1,28%) |
16 Feb 2021 (Dienstag) | 62,48 $/Barrel | -0,12$ (-0,19%) | 51,67 €/Barrel | +0,07 (+0,14%) |
15 Feb 2021 (Montag) | 62,60 $/Barrel | +1,83$ (+3,01%) | 51,60 €/Barrel | +1,43 (+2,85%) |
12 Feb 2021 (Freitag) | 60,77 $/Barrel | +0,23$ (+0,38%) | 50,17 €/Barrel | +0,26 (+0,52%) |
11 Feb 2021 (Donnerstag) | 60,54 $/Barrel | +0,09$ (+0,15%) | 49,91 €/Barrel | +0,03 (+0,06%) |
10 Feb 2021 (Mittwoch) | 60,45 $/Barrel | +0,17$ (+0,28%) | 49,88 €/Barrel | +0,14 (+0,28%) |
9 Feb 2021 (Dienstag) | 60,28 $/Barrel | +0,70$ (+1,17%) | 49,74 €/Barrel | +0,31 (+0,63%) |
8 Feb 2021 (Montag) | 59,58 $/Barrel | +0,66$ (+1,12%) | 49,43 €/Barrel | +0,53 (+1,08%) |
5 Feb 2021 (Freitag) | 58,92 $/Barrel | +0,67$ (+1,15%) | 48,90 €/Barrel | +0,22 (+0,45%) |
4 Feb 2021 (Donnerstag) | 58,25 $/Barrel | +0,53$ (+0,92%) | 48,68 €/Barrel | +0,74 (+1,54%) |
3 Feb 2021 (Mittwoch) | 57,72 $/Barrel | +0,92$ (+1,62%) | 47,94 €/Barrel | +0,76 (+1,61%) |
2 Feb 2021 (Dienstag) | 56,80 $/Barrel | +1,67$ (+3,03%) | 47,18 €/Barrel | +1,50 (+3,28%) |
1 Feb 2021 (Montag) | 55,13 $/Barrel | +0,72$ (+1,32%) | 45,68 €/Barrel | +0,85 (+1,90%) |
29 Jan 2021 (Freitag) | 54,41 $/Barrel | +0,05$ (+0,09%) | 44,83 €/Barrel | -0,02 (-0,04%) |
28 Jan 2021 (Donnerstag) | 54,36 $/Barrel | -0,95$ (-1,72%) | 44,85 €/Barrel | -0,85 (-1,86%) |
27 Jan 2021 (Mittwoch) | 55,31 $/Barrel | +0,44$ (+0,80%) | 45,70 €/Barrel | +0,59 (+1,31%) |
26 Jan 2021 (Dienstag) | 54,87 $/Barrel | +0,02$ (+0,04%) | 45,11 €/Barrel | -0,05 (-0,11%) |
25 Jan 2021 (Montag) | 54,85 $/Barrel | +0,16$ (+0,29%) | 45,16 €/Barrel | +0,23 (+0,51%) |
22 Jan 2021 (Freitag) | 54,69 $/Barrel | -0,45$ (-0,82%) | 44,93 €/Barrel | -0,39 (-0,86%) |
21 Jan 2021 (Donnerstag) | 55,14 $/Barrel | -0,61$ (-1,09%) | 45,32 €/Barrel | -0,70 (-1,52%) |
20 Jan 2021 (Mittwoch) | 55,75 $/Barrel | +0,90$ (+1,64%) | 46,02 €/Barrel | +0,83 (+1,84%) |
19 Jan 2021 (Dienstag) | 54,85 $/Barrel | +0,93$ (+1,72%) | 45,19 €/Barrel | +0,54 (+1,21%) |
18 Jan 2021 (Montag) | 53,92 $/Barrel | -0,76$ (-1,39%) | 44,65 €/Barrel | -0,63 (-1,39%) |
15 Jan 2021 (Freitag) | 54,68 $/Barrel | -0,51$ (-0,92%) | 45,28 €/Barrel | -0,14 (-0,31%) |
Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).